Kyrönpellon ampumarata → Ratavuorot
Syyskuu 2026
| Päivä | Viikonpäivä | Vuoro / tapahtuma |
|---|---|---|
| 1. | ti | — |
| 2. | ke | — |
| 3. | to | — |
| 4. | pe | — |
| 5. | la | Ampumakoe 10.00–12.00 |
| 6. | su | Kovala-Vanhala, Peisinkorven Erä, Varuskunnan Mets. yhdistys |
| 7. | ma | Norola |
| 8. | ti | Vuolinko, Otavan Erämiehet, Pekkola, Otavan Metsänkävijät |
| 9. | ke | Mikkelin Erämiehet, Heinälahti, Kaupungin hirviseurue |
| 10. | to | Harjumaa, Ihastjärvi, Korpijärvi, Vanhamäki |
| 11. | pe | Porrassalmi, Riistamiehet, M. Torniaisen hs. |
| 12. | la | Ampumakoe 10.00–12.00 |
| 13. | su | Mikkelin Ampujat, kilpa-ampujat |
| 14. | ma | Kalvitsa, Hiirola, Rämälä |
| 15. | ti | Kovala-Vanhala, Peisinkorven Erä, Varuskunnan Mets. yhdistys |
| 16. | ke | Asila, Erä-Ässät, Vira |
| 17. | to | Vuolinko, Otavan Erämiehet, Pekkola, Otavan Metsänkävijät |
| 18. | pe | Porrassalmi, Riistamiehet, M. Torniaisen hs. |
| 19. | la | Ampumakoe 10.00–12.00 |
| 20. | su | Kalvitsa, Hiirola, Rämälä |
| 21. | ma | Mikkelin Erämiehet, Heinälahti, Kaupungin hirviseurue |
| 22. | ti | Asila, Erä-Ässät, Vira |
| 23. | ke | Norola |
| 24. | to | Harjumaa, Ihastjärvi, Korpijärvi, Vanhamäki |
| 25. | pe | Vuolinko, Otavan Erämiehet, Pekkola, Otavan Metsänkävijät |
| 26. | la | — |
| 27. | su | Kohdistuspäivä aseiden kohdistuksia varten |
| 28. | ma | Porrassalmi, Riistamiehet, M. Torniaisen hs. |
| 29. | ti | Mikkelin Erämiehet, Heinälahti, Kaupungin hirviseurue |
| 30. | ke | Asila, Erä-Ässät, Vira |
